Elections présidentielles 2022
Commune de La Chapelle-Craonnaise
* Résultats de la commune au 2d tour
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
M. Emmanuel MACRON | 138 | 64,49 |
Mme Marine LE PEN | 76 | 35,51 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 267 | ||
Abstentions | 34 | 12,73 | |
Votants | 233 | 87,27 | |
Blancs | 15 | 5,62 | 6,44 |
Nuls | 4 | 1,50 | 1,72 |
Exprimés | 214 | 80,15 | 91,85 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Rappel des Résultats de la commune au 1er tour
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
M. Emmanuel MACRON | 80 | 37,56 |
Mme Marine LE PEN | 54 | 25,35 |
M. Jean-Luc MÉLENCHON | 34 | 15,96 |
M. Yannick JADOT | 19 | 8,92 |
Mme Valérie PÉCRESSE | 9 | 4,23 |
M. Éric ZEMMOUR | 4 | 1,88 |
M. Jean LASSALLE | 3 | 1,41 |
Mme Anne HIDALGO | 3 | 1,41 |
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 3 | 1,41 |
M. Fabien ROUSSEL | 2 | 0,94 |
Mme Nathalie ARTHAUD | 1 | 0,47 |
M. Philippe POUTOU | 1 | 0,47 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 267 | ||
Abstentions | 48 | 17,98 | |
Votants | 219 | 82,02 | |
Blancs | 5 | 1,87 | 2,28 |
Nuls | 1 | 0,37 | 0,46 |
Exprimés | 213 | 79,78 | 97,26 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Résultats proclamés par le Conseil Constitutionnel.
Elections legislatives 2022
Commune de La Chapelle-Craonnaise - 2ème circonscription
Résultats de la commune au 2d tour (19 juin 2022)
La Chapelle-Craonnaise | Seconde circonscription de la Mayenne | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
La Chapelle-Craonnaise | Seconde circonscription de la Mayenne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Résultats de la commune au 1er tour (12 juin 2022)
La Chapelle-Craonnaise | Seconde circonscription de la Mayenne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
La Chapelle-Craonnaise | Seconde circonscription de la Mayenne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Nuances de Candidats
DXG | Divers extrême gauche |
RDG | Parti radical de gauche |
NUP | Nouvelle union populaire écologique et sociale |
DVG | Divers gauche |
ECO | Ecologistes |
DIV | Divers |
REG | Régionaliste |
ENS | Ensemble ! (Majorité présidentielle) |
DVC | Divers centre |
UDI | Union des Démocrates et des Indépendants |
LR | Les Républicains |
DVD | Divers droite |
DSV | Droite souverainiste |
REC | Reconquête ! |
RN | Rassemblement National |
DXD | Divers extrême droite |
Elections départementales 2021
Mayenne (53 ) - canton de Cossé-le-Vivien
commune de La Chapelle-Craonnaise
Résultats de la commune au 2d tour
Binômes de candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|---|
Mme Elisabeth DOINEAU M. Christophe LANGOUET |
BC-UCD | 74 | 28,68 | 91,36 |
Mme Solange LAGNEAU M. Philippe LAMARE |
BC-RN | 7 | 2,71 | 8,64 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 258 | ||
Abstentions | 174 | 67,44 | |
Votants | 84 | 32,56 | |
Blancs | 2 | 0,78 | 2,38 |
Nuls | 1 | 0,39 | 1,19 |
Exprimés | 81 | 31,40 | 96,43 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Rappel des Résultats de la commune au 1er tour
Binômes de candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|---|
Mme Elisabeth DOINEAU M. Christophe LANGOUET |
BC-UCD | 76 | 29,46 | 85,39 |
Mme Solange LAGNEAU M. Philippe LAMARE |
BC-RN | 13 | 5,04 | 14,61 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 258 | ||
Abstentions | 164 | 63,57 | |
Votants | 94 | 36,43 | |
Blancs | 5 | 1,94 | 5,32 |
Nuls | 0 | 0,00 | 0,00 |
Exprimés | 89 | 34,50 | 94,68 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Elections Municipales 2020
Résultats du 1er tour (15 mars 2020)
Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|
M. David BEAUMONT | 152 | 58,68 | 99,34 | Oui |
M. Christophe COUËTOUX DU TERTRE | 152 | 58,68 | 99,34 | Oui |
M. Hervé AUBERT | 151 | 58,30 | 98,69 | Oui |
Mme Estelle GUINEHEUX | 147 | 56,75 | 96,07 | Oui |
Mme Maryline PRAMPART | 140 | 54,05 | 91,50 | Oui |
Mme Denise CHAUDET | 139 | 53,66 | 90,84 | Oui |
M. Rémi GAROT | 130 | 50,19 | 84,96 | Oui |
M. Étienne BOITTIN | 128 | 49,42 | 83,66 | Oui |
M. Jean-Christophe HOUTIN | 127 | 49,03 | 83,00 | Oui |
Mme Viorika BARBÉ | 112 | 43,24 | 73,20 | Oui |
M. Gérard LECOT | 97 | 37,45 | 63,39 | Oui |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 259 | ||
Abstentions | 105 | 40,54 | |
Votants | 154 | 59,46 | |
Blancs | 1 | 0,39 | 0,65 |
Nuls | 0 | 0,00 | 0,00 |
Exprimés | 153 | 59,07 | 99,35 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
Elections Européennes 2019
Résultats de la commune de La Chapelle-Craonnaise
Listes | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
RENAISSANCE SOUTENUE PAR LA RÉPUBLIQUE EN MARCHE, LE MODEM ET SES PARTENAIRES | 38 | 15,02 | 26,57 |
EUROPE ÉCOLOGIE | 26 | 10,28 | 18,18 |
PRENEZ LE POUVOIR, LISTE SOUTENUE PAR MARINE LE PEN | 25 | 9,88 | 17,48 |
LES EUROPÉENS | 13 | 5,14 | 9,09 |
LE COURAGE DE DÉFENDRE LES FRANÇAIS AVEC NICOLAS DUPONT-AIGNAN. DEBOUT LA FRANCE ! - CNIP | 7 | 2,77 | 4,90 |
UNION DE LA DROITE ET DU CENTRE | 7 | 2,77 | 4,90 |
ENVIE D'EUROPE ÉCOLOGIQUE ET SOCIALE | 4 | 1,58 | 2,80 |
LISTE CITOYENNE DU PRINTEMPS EUROPÉEN AVEC BENOÎT HAMON SOUTENUE PAR GÉNÉRATION.S ET DÈME-DIEM 25 | 4 | 1,58 | 2,80 |
POUR L'EUROPE DES GENS CONTRE L'EUROPE DE L'ARGENT | 4 | 1,58 | 2,80 |
URGENCE ÉCOLOGIE | 4 | 1,58 | 2,80 |
LA FRANCE INSOUMISE | 3 | 1,19 | 2,10 |
LUTTE OUVRIÈRE - CONTRE LE GRAND CAPITAL, LE CAMP DES TRAVAILLEURS | 3 | 1,19 | 2,10 |
ALLIANCE JAUNE, LA RÉVOLTE PAR LE VOTE | 2 | 0,79 | 1,40 |
PARTI ANIMALISTE | 2 | 0,79 | 1,40 |
ENSEMBLE POUR LE FREXIT | 1 | 0,40 | 0,70 |
ALLONS ENFANTS | 0 | 0,00 | 0,00 |
DÉCROISSANCE 2019 | 0 | 0,00 | 0,00 |
DÉMOCRATIE REPRÉSENTATIVE | 0 | 0,00 | 0,00 |
ENSEMBLE PATRIOTES ET GILETS JAUNES : POUR LA FRANCE, SORTONS DE L'UNION EUROPÉENNE ! | 0 | 0,00 | 0,00 |
ESPÉRANTO - LANGUE COMMUNE ÉQUITABLE POUR L'EUROPE | 0 | 0,00 | 0,00 |
LA LIGNE CLAIRE | 0 | 0,00 | 0,00 |
LES OUBLIÉS DE L'EUROPE - ARTISANS, COMMERÇANTS, PROFESSIONS LIBÉRALES ET INDÉPENDANTS - ACPLI - | 0 | 0,00 | 0,00 |
LISTE DE LA RECONQUÊTE | 0 | 0,00 | 0,00 |
MOUVEMENT POUR L'INITIATIVE CITOYENNE | 0 | 0,00 | 0,00 |
NEUTRE ET ACTIF | 0 | 0,00 | 0,00 |
PACE - PARTI DES CITOYENS EUROPÉENS | 0 | 0,00 | 0,00 |
PARTI FÉDÉRALISTE EUROPÉEN - POUR UNE EUROPE QUI PROTÈGE SES CITOYENS | 0 | 0,00 | 0,00 |
PARTI PIRATE | 0 | 0,00 | 0,00 |
PARTI RÉVOLUTIONNAIRE COMMUNISTES | 0 | 0,00 | 0,00 |
UDLEF (UNION DÉMOCRATIQUE POUR LA LIBERTÉ ÉGALITÉ FRATERNITÉ) | 0 | 0,00 | 0,00 |
UNE EUROPE AU SERVICE DES PEUPLES | 0 | 0,00 | 0,00 |
UNE FRANCE ROYALE AU COEUR DE L'EUROPE | 0 | 0,00 | 0,00 |
À VOIX ÉGALES | 0 | 0,00 | 0,00 |
ÉVOLUTION CITOYENNE | 0 | 0,00 | 0,00 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 253 | ||
Abstentions | 101 | 39,92 | |
Votants | 152 | 60,08 | |
Blancs | 8 | 3,16 | 5,26 |
Nuls | 1 | 0,40 | 0,66 |
Exprimés | 143 | 56,52 | 94,08 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.