Résultats du 1er tour (15 mars 2020)
| Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
|---|---|---|---|---|
| M. David BEAUMONT | 152 | 58,68 | 99,34 | Oui |
| M. Christophe COUËTOUX DU TERTRE | 152 | 58,68 | 99,34 | Oui |
| M. Hervé AUBERT | 151 | 58,30 | 98,69 | Oui |
| Mme Estelle GUINEHEUX | 147 | 56,75 | 96,07 | Oui |
| Mme Maryline PRAMPART | 140 | 54,05 | 91,50 | Oui |
| Mme Denise CHAUDET | 139 | 53,66 | 90,84 | Oui |
| M. Rémi GAROT | 130 | 50,19 | 84,96 | Oui |
| M. Étienne BOITTIN | 128 | 49,42 | 83,66 | Oui |
| M. Jean-Christophe HOUTIN | 127 | 49,03 | 83,00 | Oui |
| Mme Viorika BARBÉ | 112 | 43,24 | 73,20 | Oui |
| M. Gérard LECOT | 97 | 37,45 | 63,39 | Oui |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 259 | ||
| Abstentions | 105 | 40,54 | |
| Votants | 154 | 59,46 | |
| Blancs | 1 | 0,39 | 0,65 |
| Nuls | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Exprimés | 153 | 59,07 | 99,35 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.