Commune de La Chapelle-Craonnaise
* Résultats de la commune au 2d tour
| Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|
| M. Emmanuel MACRON | 138 | 64,49 |
| Mme Marine LE PEN | 76 | 35,51 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 267 | ||
| Abstentions | 34 | 12,73 | |
| Votants | 233 | 87,27 | |
| Blancs | 15 | 5,62 | 6,44 |
| Nuls | 4 | 1,50 | 1,72 |
| Exprimés | 214 | 80,15 | 91,85 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Rappel des Résultats de la commune au 1er tour
| Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|
| M. Emmanuel MACRON | 80 | 37,56 |
| Mme Marine LE PEN | 54 | 25,35 |
| M. Jean-Luc MÉLENCHON | 34 | 15,96 |
| M. Yannick JADOT | 19 | 8,92 |
| Mme Valérie PÉCRESSE | 9 | 4,23 |
| M. Éric ZEMMOUR | 4 | 1,88 |
| M. Jean LASSALLE | 3 | 1,41 |
| Mme Anne HIDALGO | 3 | 1,41 |
| M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 3 | 1,41 |
| M. Fabien ROUSSEL | 2 | 0,94 |
| Mme Nathalie ARTHAUD | 1 | 0,47 |
| M. Philippe POUTOU | 1 | 0,47 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 267 | ||
| Abstentions | 48 | 17,98 | |
| Votants | 219 | 82,02 | |
| Blancs | 5 | 1,87 | 2,28 |
| Nuls | 1 | 0,37 | 0,46 |
| Exprimés | 213 | 79,78 | 97,26 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Résultats proclamés par le Conseil Constitutionnel.