Résultats du canton au 2d tour (29 mars 2015)
| Commune | Canton | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Binômes de candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elus |
| Mme Elisabeth DOINEAU M. Christophe LANGOUET |
BC-UD | 106 | 46,70 | 80,92 | 5 103 | 32,81 | 74,23 | Oui |
| Mme Marie-Christine DE LA MORINIERE M. Paul LE MORVAN |
BC-FN | 25 | 11,01 | 19,08 | 1 772 | 11,39 | 25,77 | Non |
| Commune | Canton | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | % Inscrits | % Votants | Nombre | % Inscrits | % Votants | |
| Inscrits | 227 | 15 549 | ||||
| Abstentions | 90 | 39,65 | 8 167 | 52,52 | ||
| Votants | 137 | 60,35 | 7 382 | 47,48 | ||
| Blancs | 4 | 1,76 | 2,92 | 366 | 2,35 | 4,96 |
| Nuls | 2 | 0,88 | 1,46 | 141 | 0,91 | 1,91 |
| Exprimés | 131 | 57,71 | 95,62 | 6 875 | 44,22 | 93,13 |
Résultats de la commune au 1er tour (22 mars 2015)
| Commune | Canton | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Binômes de candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elus |
| Mme Elisabeth DOINEAU M. Christophe LANGOUET |
Union de Droite | 70 | 30,84 | 53,03 | 3 612 | 23,22 | 50,59 | 2e tour |
| Mme Marie-Christine DE LA MORINIERE M. Paul LE MORVAN |
FN | 25 | 11,01 | 18,94 | 1 541 | 9,91 | 21,58 | 2e tour |
| M. Richard CHAMARET Mme Nelly GADBIN |
Divers Droite | 19 | 8,37 | 14,39 | 1 020 | 14,29 | 14,29 | |
| Mme Monique COLLET M. Rachid TIJANE |
Union de Gauche | 18 | 7,93 | 13,64 | 967 | 13,54 | 13,54 | |
| Commune | Canton | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | % Inscrits | % Votants | Nombre | % Inscrits | % Votants | |
| Inscrits | 227 | 15 549 | ||||
| Abstentions | 91 | 40,09 | 7 994 | 51,41 | ||
| Votants | 136 | 59,91 | 7 555 | 48,59 | ||
| Blancs | 4 | 1,76 | 2,94 | 306 | 1,97 | 4,05 |
| Nuls | 0 | 0,00 | 0,00 | 109 | 0,70 | 1,44 |
| Exprimés | 132 | 58,15 | 97,06 | 7 140 | 45,92 | 94,51 |
Résultats ()
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 220 | ||
| Abstentions | 111 | 50,45 | |
| Votants | 109 | 49,55 | |
| Blancs | 5 | 2,27 | 4,59 |
| Nuls | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Exprimés | 104 | 47,27 | 95,41 |
| Listes | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| FORCE VIE (LDVD) | 5 | 2,27 | 4,81 |
| LUTTE OUVRIERE FAIRE ENTENDRE LE CAMP DES TRAVAILLEURS (LEXG) | 1 | 0,45 | 0,96 |
| CHOISIR NOTRE EUROPE (LUG) | 11 | 5,00 | 10,58 |
| LA FRANCE SE RÉVEILLE (LDIV) | 0 | 0,00 | 0,00 |
| LISTE EUROPE ECOLOGIE (LVEC) | 13 | 5,91 | 12,50 |
| MOUVEMENT SOCIALISTE ALTERNATIF (MSA) (LDVG) | 0 | 0,00 | 0,00 |
| DEBOUT LA FRANCE ! NI SYSTÈME, NI EXTRÊMES AVEC NICOLAS DUPONT-AIGNAN (LDVD) | 4 | 1,82 | 3,85 |
| COMMUNISTES (LEXG) | 0 | 0,00 | 0,00 |
| POUR LA FRANCE, AGIR EN EUROPE AVEC ALAIN CADEC (LUMP) | 13 | 5,91 | 12,50 |
| CITOYENS DU VOTE BLANC (LDIV) | 3 | 1,36 | 2,88 |
| POUR UNE FRANCE ROYALE AU COEUR DE L'EUROPE (LDVD) | 0 | 0,00 | 0,00 |
| NOUS TE FERONS EUROPE ! (LDIV) | 0 | 0,00 | 0,00 |
| ESPÉRANTO LANGUE COMMUNE EQUITABLE POUR L'EUROPE (LDIV) | 0 | 0,00 | 0,00 |
| PARTI FÉDÉRALISTE EUROPÉEN (LDIV) | 0 | 0,00 | 0,00 |
| FRONT DE GAUCHE - ROMPRE AVEC L'AUSTERITE POUR REFONDER L'EUROPE (LFG) | 2 | 0,91 | 1,92 |
| DÉMOCRATIE RÉELLE (LDIV) | 0 | 0,00 | 0,00 |
| LISTE BLEU MARINE- NON A BRUXELLES, OUI A LA FRANCE (LFN) | 16 | 7,27 | 15,38 |
| NOUVELLE DONNE (LDVG) | 3 | 1,36 | 2,88 |
| DECROISSANCE OUEST (LDIV) | 0 | 0,00 | 0,00 |
| UDI MODEM LES EUROPEENS. LISTE SOUTENUE PAR FRANÇOIS BAYROU ET JEAN-LOUIS BORLOO (LUC) | 33 | 15,00 | 31,73 |
| FEMINISTES POUR UNE EUROPE SOLIDAIRE (LDIV) | 0 | 0,00 | 0,00 |
| UPR OUEST (LDIV) | 0 | 0,00 | 0,00 |
| LA BRETAGNE POUR UNE EUROPE SOCIALE - BREIZHIZ DORN-HA-DORN GANT POBLOU EUROPA (LDIV) | 0 | 0,00 | 0,00 |
| NOUS CITOYENS (LDVD) | 0 | 0,00 | 0,00 |
| POUR UNE EUROPE DES TRAVAILLEURES ET DES PEUPLES, ENVOYONS VALSER L'AUSTERITE ET LE GOUVERNEMENT (LEXG) | 0 | 0,00 | 0,00 |
Municipales 2014 (23 mars 2014)
| Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
| M. Anthony MALLE | 152 | 69,09 | 96,81 | Oui |
| M. Patrick AUBERT | 151 | 68,63 | 96,17 | Oui |
| Mme Nelly PAILLARD | 145 | 65,90 | 92,35 | Oui |
| M. David BEAUMONT | 144 | 65,45 | 91,71 | Oui |
| M. Gérard LECOT | 144 | 65,45 | 91,71 | Oui |
| M. Olivier COCHERIE | 141 | 64,09 | 89,80 | Oui |
| M. Jean-Christophe HOUTIN | 138 | 62,72 | 87,89 | Oui |
| Mme Denise CHAUDET | 137 | 62,27 | 87,26 | Oui |
| Mme Martine FLOURE | 134 | 60,90 | 85,35 | Oui |
| Mme Viorika TCHERTAN | 128 | 58,18 | 81,52 | Oui |
| M. Rémi GAROT | 123 | 55,90 | 78,34 | Oui |
* Pour être élu au 1er tour, il faut réunir la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de suffrages égal au quart de celui des électeurs inscrits.
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
| Inscrits | 220 | ||
| Abstentions | 62 | 28,18 | |
| Votants | 158 | 71,82 | |
| Blancs ou nuls | 1 | 0,45 | 0,63 |
| Exprimés | 157 | 71,36 | 99,37 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
Résultats (29 mai 2005)
Question soumise au vote : Approuvez-vous le projet de loi qui autorise la ratification du traité établissant une Constitution pour l’Europe ?
|
Commune |
Département (Mayenne) |
FRANCE Entiere |
||||
|
Nombre |
% |
Nombre |
% |
Nombre |
% |
|
|
Inscrits |
209 |
- |
214 679 |
- |
41 799 866 |
- |
|
Abstention |
42 |
20,10% |
61 158 |
28,49% |
12 814 573 |
30,66% |
|
Votants |
167 |
79,90% |
153 521 |
71,51% |
28 985 293 |
69,34% |
|
Blancs Nuls |
6 |
3,59% |
5 987 |
3,88% |
728 620 |
2,51% |
|
Exprimés |
161 |
96,41% |
147 564 |
96,12% |
28 256 673 |
97,49% |
| OUI | 80 | 49,69% | 77 281 | 52,37% |
12 806 394 |
45,32% |
| NON | 81 | 50,31% | 70 283 | 47,63% |
15 450 279 |
54,68% |
Page 4 sur 8