Résultats de la commune de La Chapelle-Craonnaise
| Listes | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| RENAISSANCE SOUTENUE PAR LA RÉPUBLIQUE EN MARCHE, LE MODEM ET SES PARTENAIRES | 38 | 15,02 | 26,57 |
| EUROPE ÉCOLOGIE | 26 | 10,28 | 18,18 |
| PRENEZ LE POUVOIR, LISTE SOUTENUE PAR MARINE LE PEN | 25 | 9,88 | 17,48 |
| LES EUROPÉENS | 13 | 5,14 | 9,09 |
| LE COURAGE DE DÉFENDRE LES FRANÇAIS AVEC NICOLAS DUPONT-AIGNAN. DEBOUT LA FRANCE ! - CNIP | 7 | 2,77 | 4,90 |
| UNION DE LA DROITE ET DU CENTRE | 7 | 2,77 | 4,90 |
| ENVIE D'EUROPE ÉCOLOGIQUE ET SOCIALE | 4 | 1,58 | 2,80 |
| LISTE CITOYENNE DU PRINTEMPS EUROPÉEN AVEC BENOÎT HAMON SOUTENUE PAR GÉNÉRATION.S ET DÈME-DIEM 25 | 4 | 1,58 | 2,80 |
| POUR L'EUROPE DES GENS CONTRE L'EUROPE DE L'ARGENT | 4 | 1,58 | 2,80 |
| URGENCE ÉCOLOGIE | 4 | 1,58 | 2,80 |
| LA FRANCE INSOUMISE | 3 | 1,19 | 2,10 |
| LUTTE OUVRIÈRE - CONTRE LE GRAND CAPITAL, LE CAMP DES TRAVAILLEURS | 3 | 1,19 | 2,10 |
| ALLIANCE JAUNE, LA RÉVOLTE PAR LE VOTE | 2 | 0,79 | 1,40 |
| PARTI ANIMALISTE | 2 | 0,79 | 1,40 |
| ENSEMBLE POUR LE FREXIT | 1 | 0,40 | 0,70 |
| ALLONS ENFANTS | 0 | 0,00 | 0,00 |
| DÉCROISSANCE 2019 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| DÉMOCRATIE REPRÉSENTATIVE | 0 | 0,00 | 0,00 |
| ENSEMBLE PATRIOTES ET GILETS JAUNES : POUR LA FRANCE, SORTONS DE L'UNION EUROPÉENNE ! | 0 | 0,00 | 0,00 |
| ESPÉRANTO - LANGUE COMMUNE ÉQUITABLE POUR L'EUROPE | 0 | 0,00 | 0,00 |
| LA LIGNE CLAIRE | 0 | 0,00 | 0,00 |
| LES OUBLIÉS DE L'EUROPE - ARTISANS, COMMERÇANTS, PROFESSIONS LIBÉRALES ET INDÉPENDANTS - ACPLI - | 0 | 0,00 | 0,00 |
| LISTE DE LA RECONQUÊTE | 0 | 0,00 | 0,00 |
| MOUVEMENT POUR L'INITIATIVE CITOYENNE | 0 | 0,00 | 0,00 |
| NEUTRE ET ACTIF | 0 | 0,00 | 0,00 |
| PACE - PARTI DES CITOYENS EUROPÉENS | 0 | 0,00 | 0,00 |
| PARTI FÉDÉRALISTE EUROPÉEN - POUR UNE EUROPE QUI PROTÈGE SES CITOYENS | 0 | 0,00 | 0,00 |
| PARTI PIRATE | 0 | 0,00 | 0,00 |
| PARTI RÉVOLUTIONNAIRE COMMUNISTES | 0 | 0,00 | 0,00 |
| UDLEF (UNION DÉMOCRATIQUE POUR LA LIBERTÉ ÉGALITÉ FRATERNITÉ) | 0 | 0,00 | 0,00 |
| UNE EUROPE AU SERVICE DES PEUPLES | 0 | 0,00 | 0,00 |
| UNE FRANCE ROYALE AU COEUR DE L'EUROPE | 0 | 0,00 | 0,00 |
| À VOIX ÉGALES | 0 | 0,00 | 0,00 |
| ÉVOLUTION CITOYENNE | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 253 | ||
| Abstentions | 101 | 39,92 | |
| Votants | 152 | 60,08 | |
| Blancs | 8 | 3,16 | 5,26 |
| Nuls | 1 | 0,40 | 0,66 |
| Exprimés | 143 | 56,52 | 94,08 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Résultats de la commune au 2nd tour (18 juin 2017)
| La Chapelle Craonnaise | 2nde circonscription de la Mayenne | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
| Mme Géraldine BANNIER | Modem | 69 | 28,40 | 53,91 | 18 013 | 23,15 | 54,78 |
| M. Guillaume CHEVROLLIER | Les Républicains | 59 | 2428 | 46,09 | 14 869 | 19,11 | 45,22 |
| La Chapelle Craonnaise | 2nde circonscription de la Mayenne | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | % Inscrits | % Votants | Nombre | % Inscrits | % Votants | |
| Inscrits | 243 | 77 826 | ||||
| Abstentions | 113 | 46,50 | 42 115 | 54,11 | ||
| Votants | 130 | 53,50 | 35 711 | 45,89 | ||
| Blancs | 0 | 0,00 | 0,00 | 2 088 | 2,68 | 5,85 |
| Nuls | 2 | 0,82 | 1,54 | 741 | 0,95 | 2,07 |
| Exprimés | 128 | 52,67 | 98,46 | 32 882 | 42,25 | 92,08 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Résultats de la commune au 1er tour (11 juin 2017)
| La Chapelle Craonnaise | 2nde circonscription de la Mayenne | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
| Mme Géraldine BANNIER | Modem | 59 | 24,28 | 41,55 | 15 077 | 19,37 | 38,25 |
| M. Guillaume CHEVROLLIER | Les Républicains | 41 | 16,87 | 28,87 | 11 729 | 15,07 | 29,76 |
| Mme Sylviane DÉGÉ | Front National | 12 | 4,94 | 8,45 | 3 038 | 3,90 | 7,71 |
| Mme Marie-Noëlle TRIBONDEAU | Parti socialiste | 12 | 4,94 | 8,45 | 3 501 | 4,50 | 8,88 |
| Mme Emeline RIO | La France insoumise | 6 | 2,47 | 4,23 | 1 541 | 1,98 | 3,91 |
| Mme Françoise MARCHAND | Ecologiste | 5 | 2,06 | 3,52 | 1 789 | 2,30 | 4,54 |
| Mme Marie DE PONFILLY | Extrême droite | 3 | 1,23 | 2,11 | 325 | 0,42 | 0,82 |
| Mme Maryse LÉPRON | Extrême gauche | 1 | 0,41 | 0,70 | 250 | 0,32 | 0,63 |
| Mme Françoise CHIVERT | Debout la France | 1 | 0,41 | 0,70 | 529 | 0,68 | 1,34 |
| M. Joseph GAUDIN | Divers | 1 | 0,41 | 0,70 | 315 | 0,40 | 0,80 |
| M. Martin BORDEAU | Divers | 1 | 0,41 | 0,70 | 250 | 0,32 | 0,63 |
| M. Florian DEROUET | Parti communiste français | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 097 | 1,41 | 2,78 |
Le candidat n’est pas qualifié pour le 2nd tour s’il n’a pas obtenu les suffrages d’au moins 12,5 % des inscrits.
| La Chapelle Craonnaise | 2nde circonscription de la Mayenne | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | % Inscrits | % Votants | Nombre | % Inscrits | % Votants | |
| Inscrits | 243 | 77 825 | ||||
| Abstentions | 98 | 40,33 | 37 298 | 47,93 | ||
| Votants | 145 | 59,67 | 40 527 | 52,07 | ||
| Blancs | 0 | 0,00 | 0,00 | 829 | 1,07 | 2,05 |
| Nuls | 3 | 1,23 | 2,07 | 282 | 0,36 | 0,70 |
| Exprimés | 142 | 58,44 | 97,93 | 39 416 | 50,65 | 97,26 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Résultats 2d tour (7 mai 2017)
| Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| M. Emmanuel MACRON | 114 | 47,11 | 65,90 |
| Mme Marine LE PEN | 59 | 24,38 | 34,10 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 242 | ||
| Abstentions | 45 | 18,60 | |
| Votants | 197 | 81,40 | |
| Blancs | 13 | 5,37 | 6,60 |
| Nuls | 11 | 4,55 | 5,58 |
| Exprimés | 173 | 71,49 | 87,82 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Résultats 1er tour (23 avril 2017)
| Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| M. François FILLON | 65 | 26,86 | 29,68 |
| M. Emmanuel MACRON | 47 | 19,42 | 21,46 |
| Mme Marine LE PEN | 42 | 17,36 | 19,18 |
| M. Jean-Luc MÉLENCHON | 24 | 9,92 | 10,96 |
| M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 20 | 8,26 | 9,13 |
| M. Benoît HAMON | 16 | 6,61 | 7,31 |
| M. Philippe POUTOU | 3 | 1,24 | 1,37 |
| M. Jacques CHEMINADE | 1 | 0,41 | 0,46 |
| M. Jean LASSALLE | 1 | 0,41 | 0,46 |
| Mme Nathalie ARTHAUD | 0 | 0,00 | 0,00 |
| M. François ASSELINEAU | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 242 | ||
| Abstentions | 19 | 7,85 | |
| Votants | 223 | 92,15 | |
| Blancs | 3 | 1,24 | 1,35 |
| Nuls | 1 | 0,41 | 0,45 |
| Exprimés | 219 | 90,50 | 98,21 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
2nd tour (13 décembre 2015)
| Commune | Département | Région | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | % Inscrits | % Votants | Nombre | % Inscrits | % Votants | Nombre | % Inscrits | % Votants | |
| Inscrits | 230 | 222 432 | 2 664 588 | ||||||
| Abstentions | 91 | 39,57 | 99 082 | 44,54 | 1 139 034 | 42,75 | |||
| Votants | 139 | 60,43 | 123 350 | 55,46 | 1 525 554 | 57,25 | |||
| Blancs | 2 | 0,87 | 1,44 | 3 327 | 1,50 | 2,70 | 38 543 | 1,45 | 2,53 |
| Nuls | 7 | 3,04 | 5,04 | 4 550 | 2,05 | 3,69 | 34 401 | 1,29 | 2,25 |
| Exprimés | 130 | 56,52 | 93,53 | 115 473 | 51,91 | 93,61 | 1 452 610 | 54,52 | 95,22 |
| Commune | Département | Région | ||||||||
| Liste conduite par | Nuances | Voix |
% Inscrits |
% Exprimés |
Voix |
% Inscrits |
% Exprimés |
Voix |
% Inscrits |
% Exprimés |
| M. Bruno RETAILLEAU | LUD | 60 | 26,09 | 46,15 | 53 379 | 24,00 | 46,23 | 620 249 | 23,28 | 42,70 |
| M. Christophe CLERGEAU | LUG | 41 | 17,83 | 31,54 | 37 691 | 16,94 | 32,64 | 545 638 | 20,48 | 37,56 |
| M. Pascal GANNAT | LFN | 29 | 12,61 | 22,31 | 24 403 | 10,97 | 21,13 | 286 723 | 10,76 | 19,74 |
1er tour (6 décembre 2015)
| Commune | Département | Région | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | % Inscrits | % Votants | Nombre | % Inscrits | % Votants | Nombre | % Inscrits | % Votants | |
| Inscrits | 230 | 222 438 | 2 664 872 | ||||||
| Abstentions | 108 | 46,96 | 115 882 | 52,10 | 1 333 357 | 50,03 | |||
| Votants | 122 | 53,04 | 106 556 | 47,90 | 1 331 515 | 49,97 | |||
| Blancs | 2 | 0,87 | 1,64 | 4 293 | 1,93 | 4,03 | 39 600 | 1,49 | 2,97 |
| Nuls | 2 | 0,87 | 1,64 | 3 351 | 1,51 | 3,14 | 22 990 | 0,86 | 1,73 |
| Exprimés | 118 | 51,30 | 96,72 | 98 912 | 44,47 | 92,83 | 1 268 925 | 47,62 | 95,30 |
| Commune | Département | Région | ||||||||
| Liste conduite par | Nuances | Voix |
% Inscrits |
% Exprimés |
Voix |
% Inscrits |
% Exprimés |
Voix |
% Inscrits |
% Exprimés |
| M. Bruno RETAILLEAU | LUD | 50 | 21,74 | 42,37 | 35 637 | 16,02 | 36,03 | 424 982 | 15,95 | 33,49 |
| M. Christophe CLERGEAU | LUG | 34 | 14,78 | 28,81 | 22 814 | 10,26 | 23,06 | 326 757 | 12,26 | 25,75 |
| M. Pascal GANNAT | LFN | 22 | 9,57 | 18,64 | 21 726 | 9,77 | 21,96 | 270 884 | 10,16 | 21,35 |
| Mme Sophie BRINGUY | LVEC | 6 | 2,61 | 5,08 | 7 176 | 3,23 | 7,25 | 99 237 | 3,72 | 7,82 |
| Mme Cécile BAYLE DE JESSÉ | LDLF | 3 | 1,30 | 2,54 | 4 933 | 2,22 | 4,99 | 51 872 | 1,95 | 4,09 |
| M. Alain PAGANO | LCOM | 0 | 0,00 | 0,00 | 2 698 | 1,21 | 2,73 | 42 293 | 1,59 | 3,33 |
| M. Eddy LE BELLER | LEXG | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 617 | 0,73 | 1,63 | 18 623 | 0,70 | 1,47 |
| M. Alain PARISOT | LDIV | 2 | 0,87 | 1,69 | 1 593 | 0,72 | 1,61 | 16 017 | 0,60 | 1,26 |
| M. Gilles DENIGOT | LREG | 1 | 0,43 | 0,85 | 629 | 0,28 | 0,64 | 16 096 | 0,60 | 1,27 |
| M. Olivier TERRIEN | LEXG | 0 | 0,00 | 0,00 | 89 | 0,04 | 0,09 | 2 164 | 0,08 | 0,17 |
| Nuances |
|
| LUD | Liste Union de la Droite |
| LUG | Liste Union de la Gauche |
| LFN | Liste Front National |
| LVEC | Liste d'Europe-Ecologie-Les Verts |
| LDLF | Liste Debout la France |
| LCOM | Liste du Parti communiste français |
| LEXG | Liste Extrême gauche |
| LDIV | Liste Divers droite |
| LREG | Liste Régionaliste |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Page 3 sur 8