Municipales 2014 (23 mars 2014)

Candidats       Voix           % Inscrits        % Exprimés    Elu(e)
M. Anthony MALLE 152 69,09 96,81 Oui
M. Patrick AUBERT 151 68,63 96,17 Oui
Mme Nelly PAILLARD 145 65,90 92,35 Oui
M. David BEAUMONT 144 65,45 91,71 Oui
M. Gérard LECOT 144 65,45 91,71 Oui
M. Olivier COCHERIE 141 64,09 89,80 Oui
M. Jean-Christophe HOUTIN      138 62,72 87,89 Oui
Mme Denise CHAUDET 137 62,27 87,26 Oui
Mme Martine FLOURE 134 60,90 85,35 Oui
Mme Viorika TCHERTAN 128 58,18 81,52 Oui
M. Rémi GAROT 123 55,90 78,34 Oui


* Pour être élu au 1er tour, il faut réunir la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de suffrages égal au quart de celui des électeurs inscrits.

     Nombre      % Inscrits      % Votants  
Inscrits 220    
Abstentions 62 28,18  
Votants 158 71,82  
Blancs ou nuls 1 0,45 0,63
Exprimés 157 71,36 99,37

 

En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.