Taxe foncière sur les propriétés bâties


 

Année Commune Syndicat de communes Intercommunalité Département Région Taxe ordures ménagère
2001 27,87 7,08 2,81 10,64 2,23 10,50
2002 27,87 7,01 2,95 11,17 2,23 11,20
2003 27,87 6,79 2,95 11,73 2,23 11,20
2004 27,87 6,67 3,10 11,73 2,23 11,98
2005 27,87 7,03 3,26 12,32 2,63 11,92
2006 27,87 7,54 3,42 12,94 2,63 11,92
2007 30,64 8,78   13,59 2,63 11,65
2008 30,64 8,88   13,86 2,66 11,43
2009 34,50 4,31   14,41 2,66 11,19
2010 32,85 4,20 2,23 15,10 2,66 11,19
2011 32,85 3,85 2,30 19,86   10,81
2012 32,85 3,35 2,30 19,86   9,65
2013 32,85 3,18 2,42 19,86   9,35
2014 32,85 3,13 2,54 19,86   8,81
2015 30,42 3,02 4,97 19,86   8,81
2016 30,42 2,76 4,97 19,86   8,65
2017 30,42 2,74 4,97 19,86   8,81
2018 33,16   4,97 19,86   8,81
2019 33.16   4.97 19.86   9.81
2020 33.16   5.96 19.86   9.95
2021 53.02   5.96     11.00

 

 


Taxe foncière sur les propriétés non bâties


 

Année Commune Syndicat de communes Intercommunalité Département Région Chambre d’Agriculture Total
2001 37,50 9,47 4,32 19,57 4,26 8,20 83,32
2002 37,30 9,38 4,53 20,55 4,26 8,24 84,26
2003 37,30 9,08 4,53 21,58 4,26 8,27 85,02
2004 37,30 8,93 4,76 21,58 4,26 8,29 85,12
2005 37,30 9,41 4,99 22,66 5,02 8,29 87,67
2006 37,30 10,10 5,23 23,79 5,02 8,33 89,77
2007 41,00 11,70   24,98 5,02 8,35 91,05
2008 41,00 11,90   25,48 5,07 8,36 91,81
2009 46,17 5,77   26,50 5,07 8,37 91,88
2010 43,96 5,63 3,76 27,77 5,07 8,29 94,48
2011 43,96 5,15 6,13 34,43   8,31 97,98
2012 43,96 5,23 6,13 34,43   8,33 98,08
2013 43,96 4,89 6,44 34,43   8,20 97,92
2014 43,96 4,77 4,76 34,43   8,14 96,06
2015 42,83 4,58 7,11 34,43   7,92 96,87
2016 42,83 4,42 7,11 34,43   7,85 96,64
2017 42,83 4,39 7,11 34,43   7,81 96,57
2018 47,22   7,11 34,43   7,73 96,49
2019 47.22   7.11 34.43   7.56  
2020 47.22   8.53        
2021 47.22   8.53        

 

  


  Taxe d'habitation


  

Année Commune Syndicat de communes Intercommunalité Région Total
2001 15,90 4,04 1,64 7,56 29,14
2002 15,90 4,00 1,72 7,94 29,56
2003 15,90 3,87 1,72 7,94 29,43
2004 15,90 3,80 1,81 7,94 29,45
2005 15,90 4,01 1,90 8,34 30,15
2006 15,90 4,30 1,99 8,76 30,95
2007 17,48 5,01   9,02 31,51
2008 17,48 5,06   9,38 31,92
2009 19,68 2,46   9,76 31,90
2010 18,74 2,20 12,65   33,59
2011 18,74 2,20 13,02   33,96
2012 18,74 2,23 13,02   33,99
2013 18,74 2,20 13,50   34,44
2014 18,74 2,03 14,35   35,12
2015 18,26 1,95 14,85   35,06
2016 18,26 1,88 14,85   34,99
2017 18,26 1,87 14,85   34,98
2018 20,13   14,85   34,98
2019 20.13   14.85    
2020 20.13   14.85    
2021 20.13   14.85